Ranglisten-Pistole-2026
1. Runde: 20 Gruppen → 10 Sieger + 6 beste Verlierer erreichen Runde 2.
Während die Runde läuft, ist die Qualifikation provisorisch.
Gruppen können bereits vor Abschluss aller Paarungen rechnerisch ausgeschieden sein und erhalten dann „Q 2 RU = NEIN“.
Du kannst jede Rangliste als PDF herunterladen Rangliste wählen und auf Aktuelle Rangliste als PDF herunterladen klicken
Sobald in Runde 2 Resultate vorhanden sind kann man Runden auswählen mit der Funktion Suchen kannst Du Schützen Gruppen Vereine suchen wähle einen Verein und Du hast aus jeder Rangliste nur die Resultate von diesem Verein
Amtscup Konolfingen – Pistole
1. Runde Gruppenrangliste
| GrNr | Komb | Verein | Gruppe | Resultat | Paarung | Q 2 RU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P003 | 1 Heim | Konolfingen PS | Grube | 337 | VER | JA |
| P013 | 1 Gast | Münsingen PS | Bahnhof | 362 | GEW | JA |
| P004 | 2 Heim | Konolfingen PS | Inseli | 305 | VER | NEIN |
| P019 | 2 Gast | Zäziwil- Gr'h'st. PS | Eyweid | 318 | GEW | JA |
| P011 | 3 Heim | Linden PS | Visier | 350 | GEW | JA |
| P005 | 3 Gast | Konolfingen PS | U20 | 285 | VER | NEIN |
| P008 | 4 Heim | Linden PS | GmbH | 336 | VER | JA |
| P018 | 4 Gast | Zäziwil- Gr'h'st. PS | Daltons | 352 | GEW | JA |
| P010 | 5 Heim | Linden PS | Pistoleros | 350 | GEW | JA |
| P012 | 5 Gast | Münsingen PS | Aare | 324 | VER | NEIN |
| P015 | 6 Heim | Steffisburg PS | Schnittweier | 330 | GEW | JA |
| P006 | 6 Gast | Konolfingen PS | Locher | 325 | VER | JA |
| P020 | 7 Heim | Zäziwil- Gr'h'st. PS | Krone | 368 | GEW | JA |
| P016 | 7 Gast | Wichtrach-Tahlgut PS | Hecht | 336 | VER | JA |
| P009 | 8 Heim | Linden PS | Knaller | 342 | GEW | JA |
| P001 | 8 Gast | Biglen PS | Shooters | 340 | VER | JA |
| P017 | 9 Heim | Zäziwil- Gr'h'st. PS | Buhlenberg | 289 | VER | NEIN |
| P002 | 9 Gast | Konolfingen PS | Ballenbühl | 348 | GEW | JA |
| P007 | 10 Heim | Linden PS | 9mm | 348 | GEW | JA |
| P014 | 10 Gast | Steffisburg PS | Moos | 344 | VER | JA |
Amtscup Konolfingen – Pistole
1. Runde Gruppenrangliste mit Namen
| Rang | Gruppe | Verein | Resultat | GEW VER | Q 2 RU | Zählende Schützen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krone | Zäziwil- Gr'h'st. PS | 368 | GEW | JA | Stettler Dominik 94, Wegmüller Jérôme 93, Junker Peter 91, Künzi Arthur 90 |
| 2 | Bahnhof | Münsingen PS | 362 | GEW | JA | Moser Mike 94, Tanner Samuel 91, Frey Natalja 89, Müller Michael 88 |
| 3 | Daltons | Zäziwil- Gr'h'st. PS | 352 | GEW | JA | Sutter David 91, Kiener Patrik 89, Freiburghaus Urs 87, Frei Silvia 85 |
| 4 | Pistoleros | Linden PS | 350 | GEW | JA | Wölfli Mirjam 93, Neuenschwander Markus 88, Wüthrich Hanspeter 87, Streun Werner 82 |
| 5 | Visier | Linden PS | 350 | GEW | JA | Streun Ueli 91, Frey Rudolf 87, Lüthi Max 86, Wäfler Thomas 86 |
| 6 | Ballenbühl | Konolfingen PS | 348 | GEW | JA | von Känel 92, von Känel 89, Schäfer, Hansueli 87, Tanner, Werner 80 |
| 7 | 9mm | Linden PS | 348 | GEW | JA | Arm Patrick 91, Stucki Michael 89, Frei Pascal 86, Linder Monika 82 |
| 8 | Moos | Steffisburg PS | 344 | VER | JA | Grundbacher Renata 89, Badertscher Manuela 88, Moser Uli 87, Reber Simon 80 |
| 9 | Knaller | Linden PS | 342 | GEW | JA | Gossiaux Christa 88, Stucki Harry 88, Gossiaux Cyril 86, Moser Doris 80 |
| 10 | Shooters | Biglen PS | 340 | VER | JA | Badertscher Rolf 93, Badertscher Alfred 89, Schmid Lars 83, Geissbühler Simon 75 |
| 11 | Grube | Konolfingen PS | 337 | VER | JA | Germann Marcel 93, Nydegger Sascha 84, Graf Peter 80, May Patrick 80 |
| 12 | Hecht | Wichtrach-Tahlgut PS | 336 | VER | JA | Schär Christian 89, Hofer Martin 87, Fahrni Alfred 85, Aeberhard Ronny 75 |
| 13 | GmbH | Linden PS | 336 | VER | JA | Aebi Bernadett 88, Linder Fritz 87, Wyss Carmen 81, Haldimann Marcel 80 |
| 14 | Schnittweier | Steffisburg PS | 330 | GEW | JA | Stauffer Hannes 90, Blaser Conny 90, Tschanz René 81, Schaffer Philipp 69 |
| 15 | Locher | Konolfingen PS | 325 | VER | JA | Rentsch Jürg 87, Herren Marc 84, Wüthrich Michael 81, Wittwer Hansjörg 73 |
| 16 | Aare | Münsingen PS | 324 | VER | NEIN | Nick Zeller 90, Peter Zeller 79, Paul Nyffeler 78, Alexander Riesen 77 |
| 17 | Eyweid | Zäziwil- Gr'h'st. PS | 318 | GEW | JA | Neuenschwander Daniel 84, Maurer Walter 83, Köhli-Blaser Barbara 82, Schafroth Nicole 69 |
| 18 | Inseli | Konolfingen PS | 305 | VER | NEIN | Iseli Jakob 82, Nydegger Martin 75, Iseli Barbara 75, Moser Kurt 73 |
| 19 | Buhlenberg | Zäziwil- Gr'h'st. PS | 289 | VER | NEIN | Schüpbach, Markus 79, Tschanz, Evrard 76, Müller, Markus 70, Schafroth Christian 64 |
| 20 | U20 | Konolfingen PS | 285 | VER | NEIN | Rettenmund Fionn 88, Fischer Eero 69, Graf John 68, Germann Aaron 60 |
Amtscup Konolfingen – Pistole
1. Runde Einzelrangliste alle
| Rang | Name | Verein | Gruppe | JG | Alter | Kat | Gen | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moser Mike | Münsingen PS | Bahnhof | 1992 | 34 | A | M | 94 |
| 2 | Stettler Dominik | Zäziwil- Gr'h'st. PS | Krone | 1997 | 29 | A | M | 94 |
| 3 | Badertscher Rolf | Biglen PS | Shooters | 1982 | 44 | A | M | 93 |
| 4 | Wölfli Mirjam | Linden PS | Pistoleros | 1982 | 44 | A | W | 93 |
| 5 | Germann Marcel | Konolfingen PS | Grube | 1985 | 41 | A | M | 93 |
| 6 | Wegmüller Jérôme | Zäziwil- Gr'h'st. PS | Krone | 2003 | 23 | A | M | 93 |
| 7 | von Känel | Konolfingen PS | Ballenbühl | 2000 | 26 | A | M | 92 |
| 8 | Junker Peter | Zäziwil- Gr'h'st. PS | Krone | 1960 | 66 | V | M | 91 |
| 9 | Streun Ueli | Linden PS | Visier | 1967 | 59 | A | M | 91 |
| 10 | Tanner Samuel | Münsingen PS | Bahnhof | 1983 | 43 | A | M | 91 |
| 11 | Arm Patrick | Linden PS | 9mm | 1990 | 36 | A | M | 91 |
| 12 | Sutter David | Zäziwil- Gr'h'st. PS | Daltons | 1999 | 27 | A | M | 91 |
| 13 | Künzi Arthur | Zäziwil- Gr'h'st. PS | Krone | 1965 | 61 | V | M | 90 |
| 14 | Blaser Conny | Steffisburg PS | Schnittweier | 1975 | 51 | A | W | 90 |
| 15 | Stauffer Hannes | Steffisburg PS | Schnittweier | 1990 | 36 | A | M | 90 |
| 16 | Nick Zeller | Münsingen PS | Aare | 2003 | 23 | A | M | 90 |
| 17 | Grundbacher Renata | Steffisburg PS | Moos | 1960 | 66 | V | W | 89 |
| 18 | von Känel | Konolfingen PS | Ballenbühl | 1964 | 62 | V | M | 89 |
| 19 | Frey Natalja | Münsingen PS | Bahnhof | 1967 | 59 | A | W | 89 |
| 20 | Kiener Patrik | Zäziwil- Gr'h'st. PS | Daltons | 1969 | 57 | A | M | 89 |
| 21 | Badertscher Alfred | Biglen PS | Shooters | 1979 | 47 | A | M | 89 |
| 22 | Schär Christian | Wichtrach-Tahlgut PS | Hecht | 1981 | 45 | A | M | 89 |
| 23 | Stucki Michael | Linden PS | 9mm | 1991 | 35 | A | M | 89 |
| 24 | Rettenmund Fionn | Konolfingen PS | U20 | 2007 | 19 | U21 | M | 88 |
| 25 | Neuenschwander Markus | Linden PS | Pistoleros | 1961 | 65 | V | M | 88 |
| 26 | Aebi Bernadett | Linden PS | GmbH | 1963 | 63 | V | W | 88 |
| 27 | Badertscher Manuela | Steffisburg PS | Moos | 1972 | 54 | A | W | 88 |
| 28 | Gossiaux Christa | Linden PS | Knaller | 1985 | 41 | A | W | 88 |
| 29 | Müller Michael | Münsingen PS | Bahnhof | 1993 | 33 | A | M | 88 |
| 30 | Stucki Harry | Linden PS | Knaller | 1996 | 30 | A | M | 88 |
| 31 | Linder Fritz | Linden PS | GmbH | 1949 | 77 | SV | M | 87 |
| 32 | Frey Rudolf | Linden PS | Visier | 1954 | 72 | SV | M | 87 |
| 33 | Moser Uli | Steffisburg PS | Moos | 1954 | 72 | SV | M | 87 |
| 34 | Freiburghaus Urs | Zäziwil- Gr'h'st. PS | Daltons | 1957 | 69 | V | M | 87 |
| 35 | Schäfer, Hansueli | Konolfingen PS | Ballenbühl | 1969 | 57 | A | M | 87 |
| 36 | Rentsch Jürg | Konolfingen PS | Locher | 1972 | 54 | A | M | 87 |
| 37 | Wüthrich Hanspeter | Linden PS | Pistoleros | 1976 | 50 | A | M | 87 |
| 38 | Hofer Martin | Wichtrach-Tahlgut PS | Hecht | 1991 | 35 | A | M | 87 |
| 39 | Lüthi Max | Linden PS | Visier | 1958 | 68 | V | M | 86 |
| 40 | Wäfler Thomas | Linden PS | Visier | M | 86 | |||
| 41 | Gossiaux Cyril | Linden PS | Knaller | 1987 | 39 | A | M | 86 |
| 42 | Frei Pascal | Linden PS | 9mm | 1990 | 36 | A | M | 86 |
| 43 | Frei Silvia | Zäziwil- Gr'h'st. PS | Daltons | 1962 | 64 | V | W | 85 |
| 44 | Fahrni Alfred | Wichtrach-Tahlgut PS | Hecht | 1965 | 61 | V | M | 85 |
| 45 | Herren Marc | Konolfingen PS | Locher | 1971 | 55 | A | M | 84 |
| 46 | Neuenschwander Daniel | Zäziwil- Gr'h'st. PS | Eyweid | 1984 | 42 | A | M | 84 |
| 47 | Nydegger Sascha | Konolfingen PS | Grube | 1995 | 31 | A | M | 84 |
| 48 | Maurer Walter | Zäziwil- Gr'h'st. PS | Eyweid | 1948 | 78 | SV | M | 83 |
| 49 | Schmid Lars | Biglen PS | Shooters | 1988 | 38 | A | M | 83 |
| 50 | Iseli Jakob | Konolfingen PS | Inseli | 1955 | 71 | SV | M | 82 |
| 51 | Köhli-Blaser Barbara | Zäziwil- Gr'h'st. PS | Eyweid | 1960 | 66 | V | W | 82 |
| 52 | Streun Werner | Linden PS | Pistoleros | 1968 | 58 | A | M | 82 |
| 53 | Linder Monika | Linden PS | 9mm | 1983 | 43 | A | W | 82 |
| 54 | Wyss Carmen | Linden PS | GmbH | 1958 | 68 | V | W | 81 |
| 55 | Tschanz René | Steffisburg PS | Schnittweier | 1962 | 64 | V | M | 81 |
| 56 | Wüthrich Michael | Konolfingen PS | Locher | 1983 | 43 | A | M | 81 |
| 57 | Tanner, Werner | Konolfingen PS | Ballenbühl | 1967 | 59 | A | M | 80 |
| 58 | Graf Peter | Konolfingen PS | Grube | 1977 | 49 | A | M | 80 |
| 59 | Reber Simon | Steffisburg PS | Moos | 1980 | 46 | A | M | 80 |
| 60 | Moser Doris | Linden PS | Knaller | 1983 | 43 | A | W | 80 |
| 61 | May Patrick | Konolfingen PS | Grube | 1987 | 39 | A | M | 80 |
| 62 | Haldimann Marcel | Linden PS | GmbH | 1995 | 31 | A | M | 80 |
| 63 | Schüpbach, Markus | Zäziwil- Gr'h'st. PS | Buhlenberg | 1956 | 70 | SV | M | 79 |
| 64 | Peter Zeller | Münsingen PS | Aare | 1968 | 58 | A | M | 79 |
| 65 | Paul Nyffeler | Münsingen PS | Aare | 1945 | 81 | EV | M | 78 |
| 66 | Alexander Riesen | Münsingen PS | Aare | 1968 | 58 | A | M | 77 |
| 67 | Tschanz, Evrard | Zäziwil- Gr'h'st. PS | Buhlenberg | 1955 | 71 | SV | M | 76 |
| 68 | Nydegger Martin | Konolfingen PS | Inseli | 1964 | 62 | V | M | 75 |
| 69 | Aeberhard Ronny | Wichtrach-Tahlgut PS | Hecht | 1981 | 45 | A | M | 75 |
| 70 | Geissbühler Simon | Biglen PS | Shooters | 1989 | 37 | A | M | 75 |
| 71 | Iseli Barbara | Konolfingen PS | Inseli | 1992 | 34 | A | W | 75 |
| 72 | Wittwer Hansjörg | Konolfingen PS | Locher | 1952 | 74 | SV | M | 73 |
| 73 | Moser Kurt | Konolfingen PS | Inseli | 1968 | 58 | A | M | 73 |
| 74 | Müller, Markus | Zäziwil- Gr'h'st. PS | Buhlenberg | 1971 | 55 | A | M | 70 |
| 75 | Fischer Eero | Konolfingen PS | U20 | 2008 | 18 | U21 | M | 69 |
| 76 | Schaffer Philipp | Steffisburg PS | Schnittweier | 1978 | 48 | A | M | 69 |
| 77 | Schafroth Nicole | Zäziwil- Gr'h'st. PS | Eyweid | 1983 | 43 | A | W | 69 |
| 78 | Graf John | Konolfingen PS | U20 | 2009 | 17 | U21 | M | 68 |
| 79 | Schafroth Christian | Zäziwil- Gr'h'st. PS | Buhlenberg | 1981 | 45 | A | M | 64 |
| 80 | Germann Aaron | Konolfingen PS | U20 | 2009 | 17 | U21 | M | 60 |
Amtscup Konolfingen – Pistole
1. Runde Einzelrangliste Damen
| Rang | Name | Verein | Gruppe | JG | Alter | Kat | Gen | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wölfli Mirjam | Linden PS | Pistoleros | 1982 | 44 | A | W | 93 |
| 2 | Blaser Conny | Steffisburg PS | Schnittweier | 1975 | 51 | A | W | 90 |
| 3 | Grundbacher Renata | Steffisburg PS | Moos | 1960 | 66 | V | W | 89 |
| 4 | Frey Natalja | Münsingen PS | Bahnhof | 1967 | 59 | A | W | 89 |
| 5 | Aebi Bernadett | Linden PS | GmbH | 1963 | 63 | V | W | 88 |
| 6 | Badertscher Manuela | Steffisburg PS | Moos | 1972 | 54 | A | W | 88 |
| 7 | Gossiaux Christa | Linden PS | Knaller | 1985 | 41 | A | W | 88 |
| 8 | Frei Silvia | Zäziwil- Gr'h'st. PS | Daltons | 1962 | 64 | V | W | 85 |
| 9 | Köhli-Blaser Barbara | Zäziwil- Gr'h'st. PS | Eyweid | 1960 | 66 | V | W | 82 |
| 10 | Linder Monika | Linden PS | 9mm | 1983 | 43 | A | W | 82 |
| 11 | Wyss Carmen | Linden PS | GmbH | 1958 | 68 | V | W | 81 |
| 12 | Moser Doris | Linden PS | Knaller | 1983 | 43 | A | W | 80 |
| 13 | Iseli Barbara | Konolfingen PS | Inseli | 1992 | 34 | A | W | 75 |
| 14 | Schafroth Nicole | Zäziwil- Gr'h'st. PS | Eyweid | 1983 | 43 | A | W | 69 |