1. Runde Gesamtrangliste
| Rang | Name | Verein | GRName | JG | Alter | Kat | Gen | Sportg. | Resultat | Zuschlag | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Künzli Arthur | Bowil MS | Dürrbach | 1965 | 61 | V | M | 90RK | 142 | 4 | 146 |
| 2 | Gerber Dominic | Häutligen FS | Gantrisch | 2001 | 25 | A | M | 90BK | 141 | 4 | 145 |
| 2 | Kiener Hansueli | Trimstein Eichi FS | Tele- Tell | 1969 | 57 | A | M | 90RK | 141 | 4 | 145 |
| 2 | Thöni Kurt | Falkenfluh-Schützen | Feuerstein | 1963 | 63 | V | M | 57/03 | 141 | 4 | 145 |
| 5 | Langenegger Pavelino | Schützen Grosshöchstetten | Waldrand | 1988 | 38 | A | M | Standard | 144 | 0 | 144 |
| 5 | Lehmann Franz | Richigen FS | TEAM CRAFT | 1945 | 81 | EV | M | FG | 144 | 0 | 144 |
| 5 | Niklaus Thomas | Schützen Grosshöchstetten | Waldrand | 1978 | 48 | A | M | Standard | 144 | 0 | 144 |
| 5 | Siegenthaler Samuel | Schützen Grosshöchstetten | Waldrand | 1970 | 56 | A | M | Standard | 144 | 0 | 144 |
| 9 | Bachmann Chri | Konolfingen SG | Pänguins | 1977 | 49 | A | M | 90BK | 140 | 4 | 144 |
| 9 | Oppliger Peter | Kratzmattschützen | Schützenbrüder | 1958 | 68 | V | M | 57/03 | 140 | 4 | 144 |
| 11 | Stieger Werner | Richigen FS | TEAM CRAFT | 1980 | 46 | A | M | Standard | 143 | 0 | 143 |
| 12 | Wegmüller Adrian | Kratzmattschützen | Elenor | 1983 | 43 | A | M | 57/03 | 139 | 4 | 143 |
| 13 | Frauchiger Theo | Richigen FS | TEAM CRAFT | 1960 | 66 | V | M | FG | 142 | 0 | 142 |
| 13 | Gäumann Heinz | Häutligen FS | Wolfmatt | 1962 | 64 | V | M | Standard | 142 | 0 | 142 |
| 13 | Kunz Andreas | Schützen Grosshöchstetten | Waldrand | 1960 | 66 | V | M | Standard | 142 | 0 | 142 |
| 16 | Brunner Martin | Kratzmattschützen | Chäsrauft | 1963 | 63 | V | M | 57/03 | 138 | 4 | 142 |
| 16 | Graf Rudolf | Falkenfluh-Schützen | Feuerstein | 1959 | 67 | V | M | 57/03 | 138 | 4 | 142 |
| 16 | Habegger Sean | Kratzmattschützen | Beginners | 2002 | 24 | A | M | 90RK | 138 | 4 | 142 |
| 16 | Niederhauser Beat | Bowil MS | Dürrbach | 1967 | 59 | A | M | 57/03 | 138 | 4 | 142 |
| 16 | Scheuner Michael | Falkenfluh-Schützen | Falkenfluh | 1986 | 40 | A | M | Karabiner | 138 | 4 | 142 |
| 21 | Hochuli Jonas | Falkenfluh-Schützen | Feuerstein | 1995 | 31 | A | M | 90BK | 137 | 4 | 141 |
| 21 | Kiener Peter | Trimstein Eichi FS | Sius | 1971 | 55 | A | M | 57/03 | 137 | 4 | 141 |
| 21 | Locher Ulrich | Kratzmattschützen | Chäsrauft | 1962 | 64 | V | M | 90RK | 137 | 4 | 141 |
| 21 | Rentsch Jürg | Worber Sportschützen | Querschleger | 1972 | 54 | A | M | Karabiner | 137 | 4 | 141 |
| 21 | Scheidegger Daniela | Allmendingen FS | Chlepfcheibe | 1973 | 53 | A | W | 57/03 | 137 | 4 | 141 |
| 26 | Hänni Bernhard | Schützen Grosshöchstetten | Waldrand | 1962 | 64 | V | M | Standard | 140 | 0 | 140 |
| 27 | Aeschbacher Thomas | Linden FS | Innerbirrmoos | 1995 | 31 | A | M | 90BK | 136 | 4 | 140 |
| 27 | Joss Daniel | Kratzmattschützen | Elenor | 1976 | 50 | A | M | 57/03 | 136 | 4 | 140 |
| 27 | Marti Sabrina | Kratzmattschützen | Chäsrauft | 1982 | 44 | A | W | 90RK | 136 | 4 | 140 |
| 27 | Moser Werner | Biglen FS | Wirbelwind | 1942 | 84 | EV | M | 57/03 | 136 | 4 | 140 |
| 27 | Richiger Benjamin | Tägertschi FS | Höckeler | 1991 | 35 | A | M | 90BK | 136 | 4 | 140 |
| 27 | Schmid Konrad | Worber Sportschützen | Querschleger | 1961 | 65 | V | M | 90RK | 136 | 4 | 140 |
| 27 | Siegenthaler Fabian | Linden FS | Innerbirrmoos | 2002 | 24 | A | M | 90BK | 136 | 4 | 140 |
| 34 | Jasmin Addor | Oberthal MS | Blasenfluh | 2008 | 18 | U21 | W | 90BK | 135 | 4 | 139 |
| 34 | Schlüchter Daniel | Oberthal MS | TEAM 86 | 1986 | 40 | A | M | 90BK | 135 | 4 | 139 |
| 34 | Schweyzer Hanspeter | Tägertschi FS | Höckeler | 1964 | 62 | V | M | 90BK | 135 | 4 | 139 |
| 34 | Thöni Daniel | Falkenfluh-Schützen | Feuerstein | 1986 | 40 | A | M | 57/03 | 135 | 4 | 139 |
| 34 | Werner Gäumann | Wichtrach Schützen | Talbächli | 1964 | 62 | V | M | 90RK | 135 | 4 | 139 |
| 34 | Zimmermann Urs | Falkenfluh-Schützen | Falkenfluh | 1978 | 48 | A | M | 90BK | 135 | 4 | 139 |
| 40 | Hänni Erwin | Falkenfluh-Schützen | Falkenfluh | 1957 | 69 | V | M | Karabiner | 128 | 4 | 139 |
| 41 | Josi Markus | Häutligen FS | Wolfmatt | 1966 | 60 | V | M | Standard | 138 | 0 | 138 |
| 42 | Anrufen Joel | Trimstein Eichi FS | Sius | 2009 | 17 | U21 | M | 90BK | 134 | 4 | 138 |
| 42 | Bürki Dario | Oberdiessbach SG | 90er Bande | 1996 | 30 | A | M | 90BK | 134 | 4 | 138 |
| 42 | Müller Peter | Schützen Grosshöchstetten | Blitz | 1957 | 69 | V | M | 90RK | 134 | 4 | 138 |
| 42 | Schmutz Fritz | Biglen FS | Power | 1946 | 80 | EV | M | 57/03 | 134 | 4 | 138 |
| 42 | Wälti Simon | Worber Sportschützen | Querschleger | 1980 | 46 | A | M | 90RK | 134 | 4 | 138 |
| 47 | Fankhauser Fabian | Biglen FS | Power | 1997 | 29 | A | M | 90RK | 133 | 4 | 137 |
| 47 | Gäumann Erwin | Häutligen FS | Gantrisch | 1953 | 73 | SV | M | 90RK | 133 | 4 | 137 |
| 47 | Jost Peter | Trimstein Eichi FS | Sius | 1957 | 69 | V | M | 90BK | 133 | 4 | 137 |
| 47 | Moser Fritz | Kratzmattschützen | Elenor | 1964 | 62 | V | M | 57/03 | 133 | 4 | 137 |
| 47 | Pis Brenzikofer | Konolfingen SG | Chläbi | 1988 | 38 | A | W | 90BK | 133 | 4 | 137 |
| 47 | Robert Thierstein | Konolfingen SG | Chläbi | 1968 | 58 | A | M | 90BK | 133 | 4 | 137 |
| 47 | Stöckli Rolf | Tägertschi FS | Höckeler | 1969 | 57 | A | M | 90BK | 133 | 4 | 137 |
| 47 | Willener Patrick | Falkenfluh-Schützen | Falkenfluh | 1985 | 41 | A | M | 90BK | 133 | 4 | 137 |
| 47 | Wittwer Christian | Biglen FS | Power | 1991 | 35 | A | M | 90BK | 133 | 4 | 137 |
| 56 | Lehmann Thomas | Richigen FS | TEAM CRAFT | 1961 | 65 | V | M | FG | 136 | 0 | 136 |
| 57 | Andreas Lüdrach | Wichtrach Schützen | Talbächli | 1967 | 59 | A | M | 90BK | 132 | 4 | 136 |
| 57 | Heinz Reusser | Wichtrach Schützen | Talbächli | 1960 | 66 | V | M | 57/03 | 132 | 4 | 136 |
| 57 | Küpfer Peter | Kratzmattschützen | Schützenbrüder | 1965 | 61 | V | M | 90BK | 132 | 4 | 136 |
| 57 | Moser Manfred | Bowil MS | Dürrbach | 1969 | 57 | A | M | 90BK | 132 | 4 | 136 |
| 57 | Patrik Amez-Droz | Konolfingen SG | Chläbi | 1968 | 58 | A | M | 90BK | 132 | 4 | 136 |
| 57 | Scheidegger Markus | Allmendingen FS | Chlepfcheibe | 1970 | 56 | A | M | 57/03 | 132 | 4 | 136 |
| 57 | Schmutz Raphael | Oberthal MS | TEAM 86 | 1986 | 40 | A | M | 90BK | 132 | 4 | 136 |
| 64 | Gäumann Jan | Häutligen FS | Wolfmatt | 1994 | 32 | A | M | Standard | 135 | 0 | 135 |
| 64 | Moser Christoph | Biglen FS | Power | 1971 | 55 | A | M | Standard | 135 | 0 | 135 |
| 66 | Jonas Walthert | Konolfingen SG | Chläbi | 1988 | 38 | A | M | 90BK | 131 | 4 | 135 |
| 66 | Josi Sandra | Häutligen FS | Gantrisch | 1994 | 32 | A | W | 90BK | 131 | 4 | 135 |
| 66 | Lanz Marc | Falkenfluh-Schützen | Falkenfluh | 1995 | 31 | A | M | Karabiner | 131 | 4 | 135 |
| 66 | Marthaler Jerome | Trimstein Eichi FS | Tele- Tell | 2011 | 15 | U17 | M | 90BK | 131 | 4 | 135 |
| 66 | Ruch Martin | Biglen FS | Wirbelwind | 1959 | 67 | V | M | 57/03 | 131 | 4 | 135 |
| 66 | Scheidegger Rita | Oberdiessbach SG | 90er Bande | 1985 | 41 | A | W | 90RK | 131 | 4 | 135 |
| 66 | Schori Peter | Schützen Grosshöchstetten | Blitz | 1964 | 62 | V | M | 90BK | 131 | 4 | 135 |
| 66 | Wyss Fabian | Falkenfluh-Schützen | Feuerstein | 1993 | 33 | A | M | Karabiner | 131 | 4 | 135 |
| 74 | Brenzikofer Beat | Häutligen FS | Wolfmatt | 1987 | 39 | A | M | Standard | 134 | 0 | 134 |
| 74 | Krebs Werner | Häutligen FS | Wolfmatt | 1955 | 71 | SV | M | Standard | 134 | 0 | 134 |
| 76 | René Rothenbühler | Konolfingen SG | Chläbi | 1980 | 46 | A | M | 90BK | 130 | 4 | 134 |
| 76 | Rutschi Fabian | Oberdiessbach SG | 90er Bande | 1994 | 32 | A | M | 90BK | 130 | 4 | 134 |
| 78 | Graf Gian Luca | Linden FS | Innerbirrmoos | 2002 | 24 | A | M | 57/02 | 126 | 8 | 134 |
| 79 | Aeschlimann Remo | Konolfingen SG | Pänguins | 1978 | 48 | A | M | 90BK | 129 | 4 | 133 |
| 79 | Brunner Dominik | Kratzmattschützen | Beginners | 1995 | 31 | A | M | 90RK | 129 | 4 | 133 |
| 79 | Rolli-Schmid Andrea | Worber Sportschützen | Querschleger | 1994 | 32 | A | W | 90RK | 129 | 4 | 133 |
| 79 | Scheidegger Michelle | Allmendingen FS | Chlepfcheibe | 2006 | 20 | U21 | W | 90RK | 129 | 4 | 133 |
| 83 | Hänni Erwin | Falkenfluh-Schützen | Falkenfluh | 1957 | 69 | V | M | Karabiner | 128 | 4 | 132 |
| 83 | Hans Reber | Wichtrach Schützen | Talbächli | 1954 | 72 | SV | M | 90BK | 128 | 4 | 132 |
| 83 | Jolanda Rüegsegger | Oberthal MS | Blasenfluh | 1995 | 31 | A | W | 90BK | 128 | 4 | 132 |
| 83 | Lüthi Peter | Kratzmattschützen | Chäsrauft | 1960 | 66 | V | M | 57/03 | 128 | 4 | 132 |
| 83 | Schärer Hans-Rudolf | Schützen Grosshöchstetten | Blitz | 1954 | 72 | SV | M | 90BK | 128 | 4 | 132 |
| 88 | Kirchhofer Ulrich | Kratzmattschützen | Schützenbrüder | 1955 | 71 | SV | M | 57/03 | 127 | 4 | 131 |
| 88 | Locher Thomas | Kratzmattschützen | Elenor | 1983 | 43 | A | M | 57/03 | 127 | 4 | 131 |
| 88 | Oberli Fritz | Konolfingen SG | Galgenhoger | 1954 | 72 | SV | M | 90BK | 127 | 4 | 131 |
| 88 | Schüpbach Peter | Bowil MS | Dürrbach | 1961 | 65 | V | M | 90BK | 127 | 4 | 131 |
| 88 | Stucki Daniel | Oberthal MS | TEAM 86 | 1986 | 40 | A | M | 90BK | 127 | 4 | 131 |
| 88 | Thierstein Daniel | Oberthal MS | Hasechlupf | 1979 | 47 | A | M | 90BK | 127 | 4 | 131 |
| 88 | Wegmüller Urs | Kratzmattschützen | Elenor | 1979 | 47 | A | M | 57/03 | 127 | 4 | 131 |
| 95 | Bigler Andreas | Richigen FS | TEAM CRAFT | 1948 | 78 | SV | M | Karabiner | 126 | 4 | 130 |
| 95 | Borter Keanu | Oberdiessbach SG | 90er Bande | 1999 | 27 | A | M | 90BK | 126 | 4 | 130 |
| 95 | Dominik Hofer | Oberthal MS | Blasenfluh | 1999 | 27 | A | M | 90BK | 126 | 4 | 130 |
| 95 | Küpfer Hans | Kratzmattschützen | Schützenbrüder | 1962 | 64 | V | M | 90RK | 126 | 4 | 130 |
| 95 | Reber Lukas | Oberthal MS | TEAM 86 | 1986 | 40 | A | M | 90BK | 126 | 4 | 130 |
| 95 | Sacha Trüssel | Wichtrach Schützen | Talbächli | 1979 | 47 | A | M | 90BK | 126 | 4 | 130 |
| 95 | Siegenthaler Patrik | Linden FS | Innerbirrmoos | 2000 | 26 | A | M | 90BK | 126 | 4 | 130 |
| 95 | Thierstein Sandro | Oberdiessbach SG | 90er Bande | 2006 | 20 | U21 | M | 90BK | 126 | 4 | 130 |
| 103 | Engel Rudolf | Oberthal MS | Blasenfluh | 2001 | 25 | A | M | 90BK | 125 | 4 | 129 |
| 103 | Freiburghaus Chrigu | Konolfingen SG | Pänguins | 1967 | 59 | A | M | 90BK | 125 | 4 | 129 |
| 103 | Gerber Franziska | Häutligen FS | Gantrisch | 1972 | 54 | A | W | 90RK | 125 | 4 | 129 |
| 103 | Rentsch Markus | Kratzmattschützen | Schützenbrüder | 1976 | 50 | A | M | 90RK | 125 | 4 | 129 |
| 103 | Thorsten Hansjörg | Trimstein Eichi FS | Sius | 1951 | 75 | SV | M | 90RK | 125 | 4 | 129 |
| 108 | Gerber Hansrudolf | Konolfingen SG | Galgenhoger | 1952 | 74 | SV | M | 90RK | 124 | 4 | 128 |
| 108 | Graf Peter | Tägertschi FS | Höckeler | 1966 | 60 | V | M | 90BK | 124 | 4 | 128 |
| 108 | Horst Walter | Allmendingen FS | Chlepfcheibe | 1957 | 69 | V | M | 90RK | 124 | 4 | 128 |
| 108 | Kiener Martin | Trimstein Eichi FS | Tele- Tell | 1973 | 53 | A | M | 90RK | 124 | 4 | 128 |
| 108 | Läng Dominic | Oberthal MS | TEAM 86 | 1986 | 40 | A | M | 90BK | 124 | 4 | 128 |
| 108 | Moser Ernst | Biglen FS | Wirbelwind | 1955 | 71 | SV | M | 90BK | 124 | 4 | 128 |
| 108 | Ryf Jürg | Tägertschi FS | Höckeler | 1960 | 66 | V | M | 57/03 | 124 | 4 | 128 |
| 108 | Schlüchter Martin | Oberthal MS | Hasechlupf | 1990 | 36 | A | M | 90BK | 124 | 4 | 128 |
| 108 | Schürch Urs | Kratzmattschützen | Chäsrauft | 1968 | 58 | A | M | 57/03 | 124 | 4 | 128 |
| 108 | Schüttel Stefan | Oberthal MS | Hasechlupf | 1994 | 32 | A | M | 90BK | 124 | 4 | 128 |
| 108 | Wüthrich Heinz | Schützen Grosshöchstetten | Blitz | 1967 | 59 | A | M | 90BK | 124 | 4 | 128 |
| 119 | Bachmann Marco | Konolfingen SG | Pänguins | 1973 | 53 | A | M | 90BK | 123 | 4 | 127 |
| 119 | Brand Janis | Trimstein Eichi FS | Sius | 2010 | 16 | U21 | M | 90BK | 123 | 4 | 127 |
| 119 | Thierstein Peter | Oberthal MS | Hasechlupf | 1981 | 45 | A | M | 90BK | 123 | 4 | 127 |
| 119 | Wälti Martin | Worber Sportschützen | Querschleger | 1961 | 65 | V | M | 90RK | 123 | 4 | 127 |
| 123 | Frikart Sven | Oberthal MS | Hasechlupf | 1975 | 51 | A | M | 90BK | 122 | 4 | 126 |
| 124 | Blum Ernst | Biglen FS | Wirbelwind | 1955 | 71 | SV | M | 57/03 | 121 | 4 | 125 |
| 124 | Gfeller Alisa | Trimstein Eichi FS | Tele- Tell | 2010 | 16 | U21 | W | 90BK | 121 | 4 | 125 |
| 124 | Herren Franz | Konolfingen SG | Galgenhoger | 1941 | 85 | EV | M | 90BK | 121 | 4 | 125 |
| 124 | Lionel Stalder | Oberthal MS | Blasenfluh | 2010 | 16 | U21 | M | 90BK | 121 | 4 | 125 |
| 124 | Moser Simon | Kratzmattschützen | Beginners | 1990 | 36 | A | M | 90RK | 121 | 4 | 125 |
| 124 | Rothenbühler Hans | Konolfingen SG | Galgenhoger | 1951 | 75 | SV | M | 57/03 | 121 | 4 | 125 |
| 130 | Bühler Simon | Linden FS | Innerbirrmoos | 2002 | 24 | A | M | 90BK | 120 | 4 | 124 |
| 130 | Siegenthaler Renate | Trimstein Eichi FS | Tele- Tell | 1953 | 73 | SV | W | 90BK | 120 | 4 | 124 |
| 132 | Ulrich Albert | Allmendingen FS | Chlepfcheibe | 1946 | 80 | EV | M | 90RK | 119 | 4 | 123 |
| 133 | Kohli Anton | Konolfingen SG | Galgenhoger | 1961 | 65 | V | M | 90RK | 118 | 4 | 122 |
| 133 | Moser Beat | Biglen FS | Power | 1975 | 51 | A | M | 90BK | 118 | 4 | 122 |
| 135 | Haldimann Felix | Kratzmattschützen | Beginners | 2002 | 24 | A | M | Karabiner | 117 | 4 | 121 |
| 136 | Bachmann Levin | Konolfingen SG | Pänguins | 2004 | 22 | A | M | 90BK | 116 | 4 | 120 |
| 136 | Gerber Peter | Häutligen FS | Gantrisch | 1970 | 56 | A | M | 57/03 | 116 | 4 | 120 |
| 138 | Lüthi Christian | Kratzmattschützen | Beginners | 1995 | 31 | A | M | 57/03 | 115 | 4 | 119 |
| 139 | Aeschlimann Gottlieb | Biglen FS | Wirbelwind | 1946 | 80 | EV | M | 90BK | 114 | 4 | 118 |
| 140 | Moser Robert | Schützen Grosshöchstetten | Blitz | 1948 | 78 | SV | M | 90BK | 110 | 4 | 114 |
| 141 | Stadler Peter | Bowil MS | Dürrbach | 1961 | 65 | V | M | 90BK | 105 | 4 | 109 |
Amtscup Konolfingen – Feld A – 1. Runde Weiblich
| Rang | Name | Verein | GRName | JG | Alter | Kat | Gen | Sportg. | Resultat | Zuschlag | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheidegger Daniela | Allmendingen FS | Chlepfcheibe | 1973 | 53 | A | W | 57/03 | 137 | 4 | 141 |
| 2 | Marti Sabrina | Kratzmattschützen | Chäsrauft | 1982 | 44 | A | W | 90RK | 136 | 4 | 140 |
| 3 | Jasmin Addor | Oberthal MS | Blasenfluh | 2008 | 18 | U21 | W | 90BK | 135 | 4 | 139 |
| 4 | Pis Brenzikofer | Konolfingen SG | Chläbi | 1988 | 38 | A | W | 90BK | 133 | 4 | 137 |
| 5 | Josi Sandra | Häutligen FS | Gantrisch | 1994 | 32 | A | W | 90BK | 131 | 4 | 135 |
| 5 | Scheidegger Rita | Oberdiessbach SG | 90er Bande | 1985 | 41 | A | W | 90RK | 131 | 4 | 135 |
| 7 | Rolli-Schmid Andrea | Worber Sportschützen | Querschleger | 1994 | 32 | A | W | 90RK | 129 | 4 | 133 |
| 7 | Scheidegger Michelle | Allmendingen FS | Chlepfcheibe | 2006 | 20 | U21 | W | 90RK | 129 | 4 | 133 |
| 9 | Jolanda Rüegsegger | Oberthal MS | Blasenfluh | 1995 | 31 | A | W | 90BK | 128 | 4 | 132 |
| 10 | Gerber Franziska | Häutligen FS | Gantrisch | 1972 | 54 | A | W | 90RK | 125 | 4 | 129 |
| 11 | Gfeller Alisa | Trimstein Eichi FS | Tele- Tell | 2010 | 16 | U21 | W | 90BK | 121 | 4 | 125 |
| 12 | Siegenthaler Renate | Trimstein Eichi FS | Tele- Tell | 1953 | 73 | SV | W | 90BK | 120 | 4 | 124 |
57/02 1. Runde 2026
| Rang | Name | Verein | GRName | JG | Alter | Kat | Gen | Sportg. | Resultat | Zuschlag | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graf Gian Luca | Linden FS | Innerbirrmoos | 2002 | 24 | A | M | 57/02 | 126 | 8 | 134 |
57/03 1. Runde 2026
| Rang | Name | Verein | GRName | JG | Alter | Kat | Gen | Sportg. | Resultat | Zuschlag | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thöni Kurt | Falkenfluh-Schützen | Feuerstein | 1963 | 63 | V | M | 57/03 | 141 | 4 | 145 |
| 2 | Oppliger Peter | Kratzmattschützen | Schützenbrüder | 1958 | 68 | V | M | 57/03 | 140 | 4 | 144 |
| 3 | Wegmüller Adrian | Kratzmattschützen | Elenor | 1983 | 43 | A | M | 57/03 | 139 | 4 | 143 |
| 4 | Brunner Martin | Kratzmattschützen | Chäsrauft | 1963 | 63 | V | M | 57/03 | 138 | 4 | 142 |
| 4 | Graf Rudolf | Falkenfluh-Schützen | Feuerstein | 1959 | 67 | V | M | 57/03 | 138 | 4 | 142 |
| 4 | Niederhauser Beat | Bowil MS | Dürrbach | 1967 | 59 | A | M | 57/03 | 138 | 4 | 142 |
| 7 | Kiener Peter | Trimstein Eichi FS | Sius | 1971 | 55 | A | M | 57/03 | 137 | 4 | 141 |
| 7 | Scheidegger Daniela | Allmendingen FS | Chlepfcheibe | 1973 | 53 | A | W | 57/03 | 137 | 4 | 141 |
| 9 | Joss Daniel | Kratzmattschützen | Elenor | 1976 | 50 | A | M | 57/03 | 136 | 4 | 140 |
| 9 | Moser Werner | Biglen FS | Wirbelwind | 1942 | 84 | EV | M | 57/03 | 136 | 4 | 140 |
| 11 | Thöni Daniel | Falkenfluh-Schützen | Feuerstein | 1986 | 40 | A | M | 57/03 | 135 | 4 | 139 |
| 12 | Schmutz Fritz | Biglen FS | Power | 1946 | 80 | EV | M | 57/03 | 134 | 4 | 138 |
| 13 | Moser Fritz | Kratzmattschützen | Elenor | 1964 | 62 | V | M | 57/03 | 133 | 4 | 137 |
| 14 | Heinz Reusser | Wichtrach Schützen | Talbächli | 1960 | 66 | V | M | 57/03 | 132 | 4 | 136 |
| 14 | Scheidegger Markus | Allmendingen FS | Chlepfcheibe | 1970 | 56 | A | M | 57/03 | 132 | 4 | 136 |
| 16 | Ruch Martin | Biglen FS | Wirbelwind | 1959 | 67 | V | M | 57/03 | 131 | 4 | 135 |
| 17 | Lüthi Peter | Kratzmattschützen | Chäsrauft | 1960 | 66 | V | M | 57/03 | 128 | 4 | 132 |
| 18 | Kirchhofer Ulrich | Kratzmattschützen | Schützenbrüder | 1955 | 71 | SV | M | 57/03 | 127 | 4 | 131 |
| 18 | Locher Thomas | Kratzmattschützen | Elenor | 1983 | 43 | A | M | 57/03 | 127 | 4 | 131 |
| 18 | Wegmüller Urs | Kratzmattschützen | Elenor | 1979 | 47 | A | M | 57/03 | 127 | 4 | 131 |
| 21 | Ryf Jürg | Tägertschi FS | Höckeler | 1960 | 66 | V | M | 57/03 | 124 | 4 | 128 |
| 21 | Schürch Urs | Kratzmattschützen | Chäsrauft | 1968 | 58 | A | M | 57/03 | 124 | 4 | 128 |
| 23 | Blum Ernst | Biglen FS | Wirbelwind | 1955 | 71 | SV | M | 57/03 | 121 | 4 | 125 |
| 23 | Rothenbühler Hans | Konolfingen SG | Galgenhoger | 1951 | 75 | SV | M | 57/03 | 121 | 4 | 125 |
| 25 | Gerber Peter | Häutligen FS | Gantrisch | 1970 | 56 | A | M | 57/03 | 116 | 4 | 120 |
| 26 | Lüthi Christian | Kratzmattschützen | Beginners | 1995 | 31 | A | M | 57/03 | 115 | 4 | 119 |
57/03 1. Runde 2026 – Weiblich
| Rang | Name | Verein | GRName | JG | Alter | Kat | Gen | Sportg. | Resultat | Zuschlag | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheidegger Daniela | Allmendingen FS | Chlepfcheibe | 1973 | 53 | A | W | 57/03 | 137 | 4 | 141 |
90BK 1. Runde 2026
| Rang | Name | Verein | GRName | JG | Alter | Kat | Gen | Sportg. | Resultat | Zuschlag | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerber Dominic | Häutligen FS | Gantrisch | 2001 | 25 | A | M | 90BK | 141 | 4 | 145 |
| 2 | Bachmann Chri | Konolfingen SG | Pänguins | 1977 | 49 | A | M | 90BK | 140 | 4 | 144 |
| 3 | Hochuli Jonas | Falkenfluh-Schützen | Feuerstein | 1995 | 31 | A | M | 90BK | 137 | 4 | 141 |
| 4 | Aeschbacher Thomas | Linden FS | Innerbirrmoos | 1995 | 31 | A | M | 90BK | 136 | 4 | 140 |
| 4 | Richiger Benjamin | Tägertschi FS | Höckeler | 1991 | 35 | A | M | 90BK | 136 | 4 | 140 |
| 4 | Siegenthaler Fabian | Linden FS | Innerbirrmoos | 2002 | 24 | A | M | 90BK | 136 | 4 | 140 |
| 7 | Jasmin Addor | Oberthal MS | Blasenfluh | 2008 | 18 | U21 | W | 90BK | 135 | 4 | 139 |
| 7 | Schlüchter Daniel | Oberthal MS | TEAM 86 | 1986 | 40 | A | M | 90BK | 135 | 4 | 139 |
| 7 | Schweyzer Hanspeter | Tägertschi FS | Höckeler | 1964 | 62 | V | M | 90BK | 135 | 4 | 139 |
| 7 | Zimmermann Urs | Falkenfluh-Schützen | Falkenfluh | 1978 | 48 | A | M | 90BK | 135 | 4 | 139 |
| 11 | Anrufen Joel | Trimstein Eichi FS | Sius | 2009 | 17 | U21 | M | 90BK | 134 | 4 | 138 |
| 11 | Bürki Dario | Oberdiessbach SG | 90er Bande | 1996 | 30 | A | M | 90BK | 134 | 4 | 138 |
| 13 | Jost Peter | Trimstein Eichi FS | Sius | 1957 | 69 | V | M | 90BK | 133 | 4 | 137 |
| 13 | Pis Brenzikofer | Konolfingen SG | Chläbi | 1988 | 38 | A | W | 90BK | 133 | 4 | 137 |
| 13 | Robert Thierstein | Konolfingen SG | Chläbi | 1968 | 58 | A | M | 90BK | 133 | 4 | 137 |
| 13 | Stöckli Rolf | Tägertschi FS | Höckeler | 1969 | 57 | A | M | 90BK | 133 | 4 | 137 |
| 13 | Willener Patrick | Falkenfluh-Schützen | Falkenfluh | 1985 | 41 | A | M | 90BK | 133 | 4 | 137 |
| 13 | Wittwer Christian | Biglen FS | Power | 1991 | 35 | A | M | 90BK | 133 | 4 | 137 |
| 19 | Andreas Lüdrach | Wichtrach Schützen | Talbächli | 1967 | 59 | A | M | 90BK | 132 | 4 | 136 |
| 19 | Küpfer Peter | Kratzmattschützen | Schützenbrüder | 1965 | 61 | V | M | 90BK | 132 | 4 | 136 |
| 19 | Moser Manfred | Bowil MS | Dürrbach | 1969 | 57 | A | M | 90BK | 132 | 4 | 136 |
| 19 | Patrik Amez-Droz | Konolfingen SG | Chläbi | 1968 | 58 | A | M | 90BK | 132 | 4 | 136 |
| 19 | Schmutz Raphael | Oberthal MS | TEAM 86 | 1986 | 40 | A | M | 90BK | 132 | 4 | 136 |
| 24 | Jonas Walthert | Konolfingen SG | Chläbi | 1988 | 38 | A | M | 90BK | 131 | 4 | 135 |
| 24 | Josi Sandra | Häutligen FS | Gantrisch | 1994 | 32 | A | W | 90BK | 131 | 4 | 135 |
| 24 | Marthaler Jerome | Trimstein Eichi FS | Tele- Tell | 2011 | 15 | U17 | M | 90BK | 131 | 4 | 135 |
| 24 | Schori Peter | Schützen Grosshöchstetten | Blitz | 1964 | 62 | V | M | 90BK | 131 | 4 | 135 |
| 28 | René Rothenbühler | Konolfingen SG | Chläbi | 1980 | 46 | A | M | 90BK | 130 | 4 | 134 |
| 28 | Rutschi Fabian | Oberdiessbach SG | 90er Bande | 1994 | 32 | A | M | 90BK | 130 | 4 | 134 |
