1. Runde Gesamtrangliste
| Rang | Name | Verein | GRName | JG | Alter | Kat | Gen | Sportg. | Resultat | Zuschlag | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerber Dominic | Häutligen FS | Gantrisch | 2001 | 25 | A | M | 90BK | 141 | 4 | 145 |
| 2 | Oppliger Peter | Kratzmattschützen | Schützenbrüder | 1958 | 68 | V | M | 57/03 | 140 | 4 | 144 |
| 3 | Jasmin Addor | Oberthal MS | Blasenfluh | 2008 | 18 | U21 | W | 90BK | 135 | 4 | 139 |
| 3 | Schlüchter Daniel | Oberthal MS | TEAM 86 | 86 | 1940 | M | 90BK | 135 | 4 | 139 | |
| 3 | Werner Gäumann | Wichtrach Schützen | Talbächli | 64 | 1962 | M | 90RK | 135 | 4 | 139 | |
| 6 | Schmutz Fritz | Biglen FS | Power | 1946 | 80 | EV | M | 57/03 | 134 | 4 | 138 |
| 7 | Fankhauser Fabian | Biglen FS | Power | 1997 | 29 | A | M | 90RK | 133 | 4 | 137 |
| 7 | Gäumann Erwin | Häutligen FS | Gantrisch | 1953 | 73 | SV | M | 90RK | 133 | 4 | 137 |
| 7 | Pis Brenzikofer | Konolfingen SG | Chläbi | 88 | 1938 | W | 90BK | 133 | 4 | 137 | |
| 7 | Robert Thierstein | Konolfingen SG | Chläbi | 68 | 1958 | M | 90BK | 133 | 4 | 137 | |
| 7 | Wittwer Christian | Biglen FS | Power | 1991 | 35 | A | M | 90BK | 133 | 4 | 137 |
| 12 | Andreas Lüdrach | Wichtrach Schützen | Talbächli | 67 | 1959 | M | 90BK | 132 | 4 | 136 | |
| 12 | Heinz Reusser | Wichtrach Schützen | Talbächli | 60 | 1966 | M | 57/03 | 132 | 4 | 136 | |
| 12 | Küpfer Peter | Kratzmattschützen | Schützenbrüder | 1965 | 61 | V | M | 90BK | 132 | 4 | 136 |
| 12 | Patrik Amez-Droz | Konolfingen SG | Chläbi | 68 | 1958 | M | 90BK | 132 | 4 | 136 | |
| 12 | Schmutz Raphael | Oberthal MS | TEAM 86 | 86 | 1940 | M | 90BK | 132 | 4 | 136 | |
| 17 | Moser Christoph | Biglen FS | Power | 1971 | 55 | A | M | Standard | 135 | 0 | 135 |
| 18 | Jonas Walthert | Konolfingen SG | Chläbi | 88 | 1938 | M | 90BK | 131 | 4 | 135 | |
| 18 | Josi Sandra | Häutligen FS | Gantrisch | 1994 | 32 | A | W | 90BK | 131 | 4 | 135 |
| 20 | René Rothenbühler | Konolfingen SG | Chläbi | 80 | 1946 | M | 90BK | 130 | 4 | 134 | |
| 21 | Hans Reber | Wichtrach Schützen | Talbächli | 54 | 1972 | M | 90BK | 128 | 4 | 132 | |
| 21 | Jolanda Rüegsegger | Oberthal MS | Blasenfluh | 1995 | 31 | A | W | 90BK | 128 | 4 | 132 |
| 23 | Kirchhofer Ulrich | Kratzmattschützen | Schützenbrüder | 1955 | 71 | SV | M | 57/03 | 127 | 4 | 131 |
| 23 | Oberli Fritz | Konolfingen SG | Galgenhoger | 1954 | 72 | SV | M | 90BK | 127 | 4 | 131 |
| 23 | Stucki Daniel | Oberthal MS | TEAM 86 | 86 | 1940 | M | 90BK | 127 | 4 | 131 | |
| 26 | Dominik Hofer | Oberthal MS | Blasenfluh | 1999 | 27 | A | M | 90BK | 126 | 4 | 130 |
| 26 | Küpfer Hans | Kratzmattschützen | Schützenbrüder | 1962 | 64 | V | M | 90RK | 126 | 4 | 130 |
| 26 | Reber Lukas | Oberthal MS | TEAM 86 | 86 | 1940 | M | 90BK | 126 | 4 | 130 | |
| 26 | Sacha Trüssel | Wichtrach Schützen | Talbächli | 79 | 1947 | M | 90BK | 126 | 4 | 130 | |
| 30 | Engel Rudolf | Oberthal MS | Blasenfluh | 2001 | 25 | A | M | 90BK | 125 | 4 | 129 |
| 30 | Gerber Franziska | Häutligen FS | Gantrisch | 1972 | 54 | A | W | 90RK | 125 | 4 | 129 |
| 30 | Rentsch Markus | Kratzmattschützen | Schützenbrüder | 1976 | 50 | A | M | 90RK | 125 | 4 | 129 |
| 33 | Gerber Hansrudolf | Konolfingen SG | Galgenhoger | 1952 | 74 | SV | M | 90RK | 124 | 4 | 128 |
| 33 | Läng Dominic | Oberthal MS | TEAM 86 | 86 | 1940 | M | 90BK | 124 | 4 | 128 | |
| 35 | Herren Franz | Konolfingen SG | Galgenhoger | 1941 | 85 | EV | M | 90BK | 121 | 4 | 125 |
| 35 | Lionel Stalder | Oberthal MS | Blasenfluh | 2010 | 16 | U21 | M | 90BK | 121 | 4 | 125 |
| 35 | Rothenbühler Hans | Konolfingen SG | Galgenhoger | 1951 | 75 | SV | M | 57/03 | 121 | 4 | 125 |
| 38 | Kohli Anton | Konolfingen SG | Galgenhoger | 1961 | 65 | V | M | 90RK | 118 | 4 | 122 |
| 38 | Moser Beat | Biglen FS | Power | 1975 | 51 | A | M | 90BK | 118 | 4 | 122 |
| 40 | Gerber Peter | Häutligen FS | Gantrisch | 1070 | 956 | EV | M | 57/03 | 116 | 4 | 120 |
Amtscup Konolfingen – Feld A – 1. Runde Weiblich
| Rang | Name | Verein | GRName | JG | Alter | Kat | Gen | Sportg. | Resultat | Zuschlag | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmin Addor | Oberthal MS | Blasenfluh | 2008 | 18 | U21 | W | 90BK | 135 | 4 | 139 |
| 2 | Pis Brenzikofer | Konolfingen SG | Chläbi | 88 | 1938 | W | 90BK | 133 | 4 | 137 | |
| 3 | Josi Sandra | Häutligen FS | Gantrisch | 1994 | 32 | A | W | 90BK | 131 | 4 | 135 |
| 4 | Jolanda Rüegsegger | Oberthal MS | Blasenfluh | 1995 | 31 | A | W | 90BK | 128 | 4 | 132 |
| 5 | Gerber Franziska | Häutligen FS | Gantrisch | 1972 | 54 | A | W | 90RK | 125 | 4 | 129 |
57/03 1. Runde 2026
| Rang | Name | Verein | GRName | JG | Alter | Kat | Gen | Sportg. | Resultat | Zuschlag | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oppliger Peter | Kratzmattschützen | Schützenbrüder | 1958 | 68 | V | M | 57/03 | 140 | 4 | 144 |
| 2 | Schmutz Fritz | Biglen FS | Power | 1946 | 80 | EV | M | 57/03 | 134 | 4 | 138 |
| 3 | Heinz Reusser | Wichtrach Schützen | Talbächli | 60 | 1966 | M | 57/03 | 132 | 4 | 136 | |
| 4 | Kirchhofer Ulrich | Kratzmattschützen | Schützenbrüder | 1955 | 71 | SV | M | 57/03 | 127 | 4 | 131 |
| 5 | Rothenbühler Hans | Konolfingen SG | Galgenhoger | 1951 | 75 | SV | M | 57/03 | 121 | 4 | 125 |
| 6 | Gerber Peter | Häutligen FS | Gantrisch | 1070 | 956 | EV | M | 57/03 | 116 | 4 | 120 |
90BK 1. Runde 2026
| Rang | Name | Verein | GRName | JG | Alter | Kat | Gen | Sportg. | Resultat | Zuschlag | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerber Dominic | Häutligen FS | Gantrisch | 2001 | 25 | A | M | 90BK | 141 | 4 | 145 |
| 2 | Jasmin Addor | Oberthal MS | Blasenfluh | 2008 | 18 | U21 | W | 90BK | 135 | 4 | 139 |
| 2 | Schlüchter Daniel | Oberthal MS | TEAM 86 | 86 | 1940 | M | 90BK | 135 | 4 | 139 | |
| 4 | Pis Brenzikofer | Konolfingen SG | Chläbi | 88 | 1938 | W | 90BK | 133 | 4 | 137 | |
| 4 | Robert Thierstein | Konolfingen SG | Chläbi | 68 | 1958 | M | 90BK | 133 | 4 | 137 | |
| 4 | Wittwer Christian | Biglen FS | Power | 1991 | 35 | A | M | 90BK | 133 | 4 | 137 |
| 7 | Andreas Lüdrach | Wichtrach Schützen | Talbächli | 67 | 1959 | M | 90BK | 132 | 4 | 136 | |
| 7 | Küpfer Peter | Kratzmattschützen | Schützenbrüder | 1965 | 61 | V | M | 90BK | 132 | 4 | 136 |
| 7 | Patrik Amez-Droz | Konolfingen SG | Chläbi | 68 | 1958 | M | 90BK | 132 | 4 | 136 | |
| 7 | Schmutz Raphael | Oberthal MS | TEAM 86 | 86 | 1940 | M | 90BK | 132 | 4 | 136 | |
| 11 | Jonas Walthert | Konolfingen SG | Chläbi | 88 | 1938 | M | 90BK | 131 | 4 | 135 | |
| 11 | Josi Sandra | Häutligen FS | Gantrisch | 1994 | 32 | A | W | 90BK | 131 | 4 | 135 |
| 13 | René Rothenbühler | Konolfingen SG | Chläbi | 80 | 1946 | M | 90BK | 130 | 4 | 134 | |
| 14 | Hans Reber | Wichtrach Schützen | Talbächli | 54 | 1972 | M | 90BK | 128 | 4 | 132 | |
| 14 | Jolanda Rüegsegger | Oberthal MS | Blasenfluh | 1995 | 31 | A | W | 90BK | 128 | 4 | 132 |
| 16 | Oberli Fritz | Konolfingen SG | Galgenhoger | 1954 | 72 | SV | M | 90BK | 127 | 4 | 131 |
| 16 | Stucki Daniel | Oberthal MS | TEAM 86 | 86 | 1940 | M | 90BK | 127 | 4 | 131 | |
| 18 | Dominik Hofer | Oberthal MS | Blasenfluh | 1999 | 27 | A | M | 90BK | 126 | 4 | 130 |
| 18 | Reber Lukas | Oberthal MS | TEAM 86 | 86 | 1940 | M | 90BK | 126 | 4 | 130 | |
| 18 | Sacha Trüssel | Wichtrach Schützen | Talbächli | 79 | 1947 | M | 90BK | 126 | 4 | 130 | |
| 21 | Engel Rudolf | Oberthal MS | Blasenfluh | 2001 | 25 | A | M | 90BK | 125 | 4 | 129 |
| 22 | Läng Dominic | Oberthal MS | TEAM 86 | 86 | 1940 | M | 90BK | 124 | 4 | 128 | |
| 23 | Herren Franz | Konolfingen SG | Galgenhoger | 1941 | 85 | EV | M | 90BK | 121 | 4 | 125 |
| 23 | Lionel Stalder | Oberthal MS | Blasenfluh | 2010 | 16 | U21 | M | 90BK | 121 | 4 | 125 |
| 25 | Moser Beat | Biglen FS | Power | 1975 | 51 | A | M | 90BK | 118 | 4 | 122 |
90BK 1. Runde 2026 – Weiblich
| Rang | Name | Verein | GRName | JG | Alter | Kat | Gen | Sportg. | Resultat | Zuschlag | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmin Addor | Oberthal MS | Blasenfluh | 2008 | 18 | U21 | W | 90BK | 135 | 4 | 139 |
| 2 | Pis Brenzikofer | Konolfingen SG | Chläbi | 88 | 1938 | W | 90BK | 133 | 4 | 137 | |
| 3 | Josi Sandra | Häutligen FS | Gantrisch | 1994 | 32 | A | W | 90BK | 131 | 4 | 135 |
| 4 | Jolanda Rüegsegger | Oberthal MS | Blasenfluh | 1995 | 31 | A | W | 90BK | 128 | 4 | 132 |
90RK 1. Runde 2026
| Rang | Name | Verein | GRName | JG | Alter | Kat | Gen | Sportg. | Resultat | Zuschlag | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Gäumann | Wichtrach Schützen | Talbächli | 64 | 1962 | M | 90RK | 135 | 4 | 139 | |
| 2 | Fankhauser Fabian | Biglen FS | Power | 1997 | 29 | A | M | 90RK | 133 | 4 | 137 |
| 2 | Gäumann Erwin | Häutligen FS | Gantrisch | 1953 | 73 | SV | M | 90RK | 133 | 4 | 137 |
| 4 | Küpfer Hans | Kratzmattschützen | Schützenbrüder | 1962 | 64 | V | M | 90RK | 126 | 4 | 130 |
| 5 | Gerber Franziska | Häutligen FS | Gantrisch | 1972 | 54 | A | W | 90RK | 125 | 4 | 129 |
| 5 | Rentsch Markus | Kratzmattschützen | Schützenbrüder | 1976 | 50 | A | M | 90RK | 125 | 4 | 129 |
| 7 | Gerber Hansrudolf | Konolfingen SG | Galgenhoger | 1952 | 74 | SV | M | 90RK | 124 | 4 | 128 |
| 8 | Kohli Anton | Konolfingen SG | Galgenhoger | 1961 | 65 | V | M | 90RK | 118 | 4 | 122 |
90RK 1. Runde 2026 – Weiblich
| Rang | Name | Verein | GRName | JG | Alter | Kat | Gen | Sportg. | Resultat | Zuschlag | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerber Franziska | Häutligen FS | Gantrisch | 1972 | 54 | A | W | 90RK | 125 | 4 | 129 |
Standard 1. Runde 2026
| Rang | Name | Verein | GRName | JG | Alter | Kat | Gen | Sportg. | Resultat | Zuschlag | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moser Christoph | Biglen FS | Power | 1971 | 55 | A | M | Standard | 135 | 0 | 135 |